Báo cáo quỹ Tộc tháng 4 năm 2019 |
|
| Thu | |
| Nội dung | Số tiền (vnđ) |
| Tồn cũ | 80,451,600.00 |
| Lãi ngân hàng | 3,700,000.00 |
| Gia tộc đóng góp | 56,900,000.00 |
| Chi | |
| Nội dung | Số tiền (vnđ) |
| Hiếu hỷ | 1,000,000.00 |
| Hoa viếng Chị Minh | 500,000.00 |
| Xin Lễ cho Chị Hai Thưởng và Hòa | 500,000.00 |
| Chi phí giỗ tộc | 41,385,000.00 |
| Lễ: | 4,665,000.00 |
| Hội: | 36,720,000.00 |
| 17 bàn tiệc | 22,950,000.00 |
| nước uống tối +trưa | 8,695,000.00 |
| dàn nhạc | 2,000,000.00 |
| In băng rôn | 275,000.00 |
| bong bóng | 50,000.00 |
| In Gia Phả | 1,200,000.00 |
| Thuê rạp bàn ghế | 1,600,000.00 |
| Tổng kết | |
| Tổng Thu | 141,051,600.00 |
| Tổng Chi | 42,385,000.00 |
| Tồn Mới | 98,666,600.00 |
15 tháng 4 2019
Báo cáo quỹ Tộc tháng 4 năm 2019
Labels:
Chia Sẻ,
Giỗ Tộc,
Hoạt động Gia Tộc,
Quỹ,
Thông báo
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 comments:
Đăng nhận xét