Thanh Tâm
Báo cáo quỹ Tộc tháng 5 năm 2018
Báo cáo quỹ Tộc tháng 5 năm 2018
| Thu | |
| Nội dung | Số tiền (vnđ) |
| Tồn cũ | 54,101,600.00 |
| Lãi ngân hàng | 3,700,000.00 |
| Gia tộc đóng góp | 61,050,000.00 |
| Chi | |
| Nội dung | Số tiền (vnđ) |
| Hiếu hỷ | 1,000,000.00 |
| Chi phí giỗ tộc | 37,400,000.00 |
| 20 bàn tiệc | 19,400,000.00 |
| nước uống | 4,600,000.00 |
| âm thanh | 2,500,000.00 |
| Chụp hình quay phim | 2,000,000.00 |
| In Gia Phả | 4,000,000.00 |
| Thuê rạp bàn ghế | 1,800,000.00 |
| Thuê địa điểm | 3,100,000.00 |
| Tổng kết | |
| Tổng Thu | 118,851,600.00 |
| Tổng Chi | 38,400,000.00 |
| Tồn Mới | 80,451,600.00 |
0 comments:
Đăng nhận xét