| Thu | |||
| nội dung | số tiền | ||
| tồn cũ | 38,525,000.00 | =(36,291,000.00+$100) | |
| Lãi ngân hàng | 2,686,600.00 | ||
| gia tộc đóng góp | 38,100,000.00 | ||
| Chi | |||
| nội dung | số tiền | ||
chi phí giỗ tộc 16 bàn tiệc | 25,210,000.00 19,200,000.00 | ||
| nước uống | 4,690,000.00 | ||
| âm thanh | 1,000,000.00 | ||
| Giải thưởng | 320,000.00 | ||
| Tổng kết | Tổng Thu | 79,311,600.00 | |
| Tổng Chi | 25,210,000.00 | ||
| Tồn Mới | 54,101,600.00 Thanh Tâm | ||
10 tháng 4 2017
BÁO CÁO QUỸ THÁNG 4 NĂM 2017
Labels:
Chia Sẻ,
Giỗ Tộc,
Hoạt động Gia Tộc,
Quỹ,
Thông báo
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 comments:
Đăng nhận xét