| BÁO CÁO QUỸ THÁNG 4 NĂM 2014 | |||
| Thu | |||
| nội dung | số tiền | ||
| tồn cũ | 25,610,000.00 | ||
| Lãi ngân hàng | 1,875,000.00 | ||
| gia tộc đóng góp | 30,800,000.00 | ||
| Chi | |||
| nội dung | số tiền | ||
| Phần thưởng KH | 4,000,000.00 | ||
| chi phí giỗ tộc | 26,850,000.00 | ||
| 18 bàn tiệc | 21,600,000.00 | ||
| nước uống | 4,250,000.00 | ||
| xin lễ | 1,000,000.00 | ||
| Tổng kết | Tổng Thu | 58,285,000.00 | |
| Tổng Chi | 30,850,000.00 | ||
| Tồn Mới | 27,435,000.00 | ||
07 tháng 4 2014
Báo Cáo Quỹ Tháng 4/ 2014
Labels:
Hoạt động Gia Tộc,
Quỹ,
Thông báo
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 comments:
Đăng nhận xét