| BÁO CÁO QUỸ THÁNG 4 NĂM 2016 | ||||||
| Thu | ||||||
| nội dung | số tiền | |||||
| tồn cũ | 29,287,000.00 | |||||
| Lãi ngân hàng | 1,820,000.00 | |||||
| gia tộc đóng góp | 39,010,000.00 | + $100.00 | ||||
| Chi | ||||||
| nội dung | số tiền | |||||
| điếu hỉ | 2,000,000.00 | |||||
| chi phí giỗ tộc | 31,826,000.00 | |||||
| 20 bàn tiệc | 26,000,000.00 | |||||
| nước uống | 1,326,000.00 | |||||
| âm thanh | 3,000,000.00 | |||||
| in ấn | 1,500,000.00 | |||||
| Tổng kết | Tổng Thu | 70,117,000.00 | ||||
| Tổng Chi | 33,826,000.00 | |||||
| Tồn Mới | 36,291,000.00 | + $100 | ||||
17 tháng 4 2016
Báo Cáo Quỹ Tháng 4/2016
Labels:
Hoạt động Gia Tộc,
Quỹ,
Thông báo
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 comments:
Đăng nhận xét