| BÁO CÁO QUỸ THÁNG 5 NĂM 2015 | |||
| Thu | |||
| nội dung | số tiền | ||
| tồn cũ | 27,435,000.00 | ||
| Lãi ngân hàng | 1,890,000.00 | ||
| gia tộc đóng góp | 48,604,000.00 | ||
| Chi | |||
| nội dung | số tiền | ||
| điếu hỉ | 1,650,000.00 | ||
| thăm bệnh | 2,000,000.00 | ||
| chi phí giỗ tộc | 44,992,000.00 | ||
| 20 bàn tiệc | 24,000,000.00 | ||
| nước uống | 5,342,000.00 | ||
| âm thanh+nhạc công | 3,200,000.00 | ||
| rạp+ bàn ghế | 4,450,000.00 | ||
| Quay phim chụp hình | 3,000,000.00 | ||
| Gởi ĐV Biển Đức | 5,000,000.00 | ||
| Tổng kết | Tổng Thu | 77,929,000.00 | |
| Tổng Chi | 48,642,000.00 | ||
| Tồn Mới | 29,287,000.00 | ||
Thanh Tâm
0 comments:
Đăng nhận xét